| 24./25.1. | BIC | Bremen | Open 9. (von 13) Flinta 5. (von ?) | Open und Flinta |
| 7./8.2. | Mixed Indoor DM 2. Liga Nord | Dortmund | 4. (von 8) | |
| 21./22.2. | Open Indoor DM 4. Liga NW | Köln | 3. (von 8) | |
| 7./8.3. | Gänseliesel Cup | Göttingen | 9. (von 16) | Beerracesieg |
| 25./26.4. | SUFF7 | Berlin | 2. (von 16) | |
| 1.-3.5. | Caorle Beach Challenge | Caorle (IT) | ||
| 2./3.5. | Pudding-Cup | Bielefeld | 6. (von 14) | |
| 9./10.5. | Mixed Beach DM | Warnemünde | 8. (von 8 – Abstieg) 2. (von 8 – Aufstieg) | Team 1. Liga Team 3. Liga |
| 21./22.6. | Sandal’n im SquareBezirk | Mannheim | 11. (von 16) | |
| 4./5.7. | Farmville Cup | Lüneburg | 13. (von 18) | 2. Platz beim Beerrace |
| 18./19.7. | Sommerglühen | Hannover | 4. (von 16) | |
| 25./26.7. | Mixed DM 2. Liga Nord 2. WE | Bochum | 2. (von 8) | Aufstieg |
| 8./9.8. | Fackel Up | Braunschweig | 13. (von 20) | |
| 22./23.8. | Tekielas Sunrise | Kiel | 6. (von 12) | Spiritsieg, Stempelheftsieg und gewissermaßen auch Partysieg |
| 29./30.8. | Open DM 2. Liga Nord 1. WE | Berlin | 4S 1N | |
| 29./30.8. | Frauen DM 2. Liga Nord 1. WE | Aachen | 1S 3N | |
| 5.9. | Heißer Herbst | Gifhorn | 1. (von 5) | |
| 12./13.9. | Open DM 2. Liga Nord 2. WE | Dresden | 2. (von 8) | Aufstieg |
| 12./13.9. | Frauen DM 2. Liga Nord 2. WE | Dresden | 1. (von 5) | Aufstieg |
| 26./27.9. | Goldstrand | Usedom | 11. (von 20) |
