Vor der Rangliste noch ein paar Funfacts (gesucht von Luigi):
– Miti holt die maximal mögliche Punktzahl, Glückwunsch!
– Erste bei den Damen ist Sylvia, Glückwunsch!
– 111 Teilnehmer:innen inkl. 15 Damen
– Korb 15 (Average score 2,64) und Korb 11 (Average score 2,97) wurden im Durchschnitt von gesamten Teilnehmerfeld unter Par gespielt
– Schwierigste Bahn war die 7 (Score 3,93) gefolgt von der 12 (Score 3,7) und 14 (Score 3,65)
– Die beste Einzelrunde war eine -9 von MiTi und als Gesamtscore -11 insgesamt 3 Mal von MiTi
– Fleißigster Spieler war auch MiTi mit allen 12 Teilnahmen (honorable mention: Rüdiger, Sylvia und Luigi mit jeweils 11 Teilnahmen)
– Fabian S. hat durchschnittlich 25,67 Punkte pro Teilnahme erspielt, damit liegt er im Schnitt knapp vor MiTi
– Es fiel dieses Jahr nur ein Ass: Glückwunsch an Dennis dazu nochmal!
2021 Rangliste gesamt
| 1 | Michael Hermenau | 180 |
| 2 | Fabian Schilling | 154 |
| 3 | Dennis Kubin | 151 |
| 3 | Peter Gaebler | 151 |
| 5 | Michael Strate | 145 |
| 6 | Kevin Kleibömer | 141 |
| 7 | Niklas Lange | 132 |
| 8 | Thomas Carell | 116 |
| 9 | Arne Böttger | 115 |
| 10 | Matthias Koch | 107 |
| 11 | Constantin Adomat | 103 |
| 12 | Ralf S. | 102 |
| 13 | Frederik Ruhe | 101 |
| 14 | Benjamin Borchert | 99 |
| 15 | Andreas Greuling | 90 |
| 16 | Sven Siebrecht | 87 |
| 17 | Fabian Kaune | 82 |
| 18 | Andreas Schmitt | 73 |
| 19 | Rüdiger Lotze | 70 |
| 19 | Martin Mehring | 70 |
| 21 | Henning Feuchte | 65 |
| 22 | Marius Lechner | 64 |
| 23 | Sylvia L. | 55 |
| 24 | Felix Golly | 48 |
| 25 | Klaus-Peter Dützmann | 47 |
| 25 | Florian Klann | 47 |
| 27 | Marieke Henjes-Kunst | 45 |
| 28 | Lars Dunker | 43 |
| 29 | Robert Fischer | 42 |
| 30 | Kai Schinke | 41 |
| 31 | Stefan Berger | 37 |
| 32 | Kevin Fischer | 35 |
| 33 | Jan Gerecke | 34 |
| 34 | Jannis Uthe | 33 |
| 35 | Tobias Klann | 32 |
| 36 | Roman Herjürgen | 28 |
| 36 | Marc Borgmann | 28 |
| 38 | Phillip Schulze | 27 |
| 38 | Felix Bartling | 27 |
| 38 | Christoph Kremsier | 27 |
| 41 | Lucca Pape | 26 |
| 42 | Christoffer Richter | 25 |
| 43 | Hans Niggeweg | 24 |
| 43 | Hans Fethke | 24 |
| 45 | Marc Landgraf | 23 |
| 46 | Tiemo Wesemann | 22 |
| 47 | Marcel Hagen | 20 |
| 48 | Sven-Oliver Thom | 18 |
| 48 | Joris Richter | 18 |
| 48 | Dennis Rossmann | 18 |
| 51 | Andre Schröder | 17 |
| 51 | Darius Noel Trappe | 17 |
| 51 | Philipp Lüdtke | 17 |
| 54 | Andreas Langer | 16 |
| 54 | Heiko Weinandt | 16 |
| 56 | Adrian Hornbostel | 15 |
| 57 | Martina Dunker | 14 |
| 58 | Alexander Garve | 13 |
| 58 | David Wrangenby | 13 |
| 58 | David Nicolaus | 13 |
| 61 | Hannes Thielhelm | 12 |
| 61 | Patrick | 12 |
| 63 | Justus Schnug | 11 |
| 64 | Andreas Funk | 10 |
| 64 | Daniel Kremmeicke | 10 |
| 64 | Klaus Dörrmann | 10 |
| 67 | Dennis Raeder | 9 |
| 68 | Jannis Wedemeyer | 8 |
| 68 | Clemens Scholewa | 8 |
| 68 | Christian Köller | 8 |
| 68 | Oliver Höfner | 8 |
| 72 | Lucas Leube | 7 |
| 72 | Luis Leube | 7 |
| 74 | Fabian Kremmeike | 6 |
| 75 | Katharina Zinken | 5 |
| 75 | Bengt | 5 |
| 77 | Christian Zimmermann | 4 |
| 77 | Basti K | 4 |
| 77 | Andreas Sucker | 4 |
| 77 | Heiko Michael | 4 |
| 81 | Peter | 3 |
| 81 | Mirja Nimmergut | 3 |
| 83 | Marcel Wittkop | 2 |
| 83 | Stephan Hertzer | 2 |
| 83 | Michelle Hartmann | 2 |
| 83 | Kilian Weinandt | 2 |
| 83 | Kevin Klages | 2 |
| 83 | Ingo Marquardt | 2 |
| 83 | Frank Moeske | 2 |
| 83 | Bastian Seidler | 2 |
| 83 | Andrea Moeske | 2 |
| 83 | Jara Höfner | 2 |
| 93 | Siggi Izzo | 1 |
| 93 | Justus Meyer | 1 |
| 93 | Johan | 1 |
| 93 | Jessica Izzo | 1 |
| 93 | Jan Hurrelmann | 1 |
| 93 | Hubertus Meyer | 1 |
| 93 | Henrike Cohrs | 1 |
| 93 | Helge Fehs | 1 |
| 93 | Frederieke Klein | 1 |
| 93 | David Mehring | 1 |
| 93 | Bettina Wuttke | 1 |
| 93 | Benedikt Joecks | 1 |
