Vielen, vielen Dank! Es hat wieder super Spaß gemacht mit Euch bei wunderbarem Wetter!
Beste Grüße aus der schönsten Stadt der Welt an die schönsten Discgolfer der Welt!
HIER gibt’s Fotos.
Herzlichen Glückwunsch allen Siegern und hoffentlich guten Kuchenessern!
V.l.n.r.: William Erdmann (1.Senior Grandmaster), Katrin Freyberg (1.Damen), Simon Lizotte (2.Open/gesamt), Markus Koch (1.Open/gesamt), Jens Erdmann (3.Open/gesamt), Marvin Tetzel (1.Junioren), Paul Sevigne (1.Grandmaster), Frank Buchholz (1.Masters)
Ergebnisse
GT-Wertung:
http://gto.ec08.de/events/results/444
PDGA-Wertung:
https://www.pdga.com/tournament_results/98158
Hier ein pdf zum Download mit dem Endstand (nicht geordnet nach Divisonen, ist ja auch mal interessant…). Divisionssieger sind fett gedruckt!
Name | Vorname | Div | GTnr | R1 | R2 | Ges |
Koch | Markus | O | 411 | 50 | 51 | 101 |
Lizotte | Simon | O | 159 | 50 | 53 | 103 |
Erdmann | Jens | O | 580 | 53 | 51 | 104 |
Braun | Jerome | O | 146 | 53 | 53 | 106 |
Tetzel | Marvin | J | 594 | 57 | 51 | 108 |
Braun | Victor | O | 144 | 57 | 51 | 108 |
Buchholz | Frank | M | 208 | 55 | 54 | 109 |
Tsouloukidse | Nikolai | O | 147 | 59 | 51 | 110 |
Janke | Jan | O | 627 | 60 | 55 | 115 |
Rüdiger | Gene | O | 626 | 66 | 50 | 116 |
Braun | George | M | 150 | 61 | 56 | 117 |
Schacht | Oliver | M | 178 | 60 | 57 | 117 |
Rollnik | Michael | O | 428 | 63 | 54 | 117 |
Groneuer | Maik | O | 628 | 64 | 56 | 120 |
Seibel | Leo | O | 163 | 62 | 58 | 120 |
Dobberkau | Jan | O | 932 | 60 | 61 | 121 |
Kubin | Dennis | O | 468 | 64 | 59 | 123 |
Roth | Patrick | O | 1137 | 64 | 59 | 123 |
Müller | Peter | M | 898 | 63 | 61 | 124 |
Stadler | Philipp | O | 129 | 64 | 60 | 124 |
Wittig | Nils | O | 466 | 63 | 62 | 125 |
Koch | Matthias | O | 358 | 64 | 62 | 126 |
Ladendorf | Christoph | M | 213 | 61 | 66 | 127 |
Bester | Timo | O | 1029 | 62 | 65 | 127 |
Hildebrandt | Christian | O | 663 | 64 | 63 | 127 |
Brandes | Stefan | M | 348 | 64 | 65 | 129 |
Burschil | Thomas | O | 789 | 64 | 65 | 129 |
Voß | Philipp | O | 1139 | 68 | 61 | 129 |
Winter | Maik | O | 965 | 65 | 66 | 131 |
Kotz | Thomas | O | 738 | 64 | 68 | 132 |
Brenger | Malte | O | 1161 | 65 | 68 | 133 |
Kölling | Andreas | O | 729 | 66 | 67 | 133 |
Runte | Andreas | O | 10329 | 68 | 65 | 133 |
Freyberg | Katrin | W | 939 | 64 | 69 | 133 |
Rawers | Yanneck | J | 919 | 67 | 67 | 134 |
Webel | Karsten | O | 662 | 69 | 65 | 134 |
Cappelmann | Jan | O | 934 | 70 | 66 | 136 |
Feuchte | Henning | O | 1014 | 64 | 73 | 137 |
Bismar | Fabian | O | 1183 | 66 | 72 | 138 |
Köbe | Clemens | O | 497 | 67 | 72 | 139 |
Bonas | Peter | O | 71 | 70 | 141 | |
Erdmann | Maya | W | 205 | 72 | 69 | 141 |
Sevigne | Paul | GM | 1138 | 68 | 74 | 142 |
Leier | Alan | O | 67 | 75 | 142 | |
Rubach | Vincent | O | 72 | 71 | 143 | |
Burghardt | Jan | O | 72 | 72 | 144 | |
Ruske | Jan | O | 1025 | 73 | 73 | 146 |
Erdmann | William | SGM | 221 | 76 | 70 | 146 |
Becker | Wiebke | W | 905 | 72 | 76 | 148 |
Grein | Niklas | J | 636 | 81 | 68 | 149 |
Wälker | Stefan | O | 75 | 74 | 149 | |
Seidl | Marco | O | 1120 | 70 | 80 | 150 |
Geffken | Klaas | O | 1165 | 76 | 75 | 151 |
Witt | Karena | W | 1158 | 81 | 71 | 152 |
Franz | Peter | O | 81 | 73 | 154 | |
Voß | Anne-Katrin | W | 1146 | 79 | 77 | 156 |
Thiers | Michael | O | 904 | 79 | 80 | 159 |
Pradel | Eileen | W | 1113 | 80 | 79 | 159 |
Rohn | Bernd | O | 74 | 86 | 160 | |
Wolllersen | Manfred | SGM | 638 | 84 | 78 | 162 |
Glaw | Marie-Kristin | W | 1073 | 78 | 84 | 162 |
Müller | Markus | O | 83 | 81 | 164 | |
Leier | Miriam | W | 92 | 96 | 188 | |
Schulz-Nemak | Norbert | M | 275 | 60 | DNF | |
Rosengart | Jörg | O | 732 | 67 | DNF | |
Behrens | Tobias | O | 725 | DNF | DNF |
Parcours
So sieht der diesjährige Kurs aus! Kurslänge 1650 m, Par 57.
Der Kurs ist 2012 der gleiche wie 2011!
Beim Klicken auf die Bahnen erhaltet Ihr teilweise zusätzliche Infos.
Expo Open 2012 auf einer größeren Karte anzeigen
Hier gibt es das “Kursbuch” zum Download!
(Bildschirmversion, nicht zum Ausdruck geeignet.)
Zeitplan
ab 8.00 Uhr könnt Ihr ankommen…
8.45 Uhr Playersmeeting
9.15 Uhr Tee-Off Runde 1
ca. 12.30 Uhr Mittag! Pause!
ca. 13.15 Uhr Playersmeeting
ca. 13.40 Uhr Tee-Off Runde 2
ca. 16.55 Uhr “Finale” (die vier Besten spielen auf 5 zuschauerfreundlichen Extra-Bahnen den Tagessieger aus)
ca. 17.30 Uhr Siegerehrung
Anreise
Die Adresse (des Expowal) ist ”Chicago Lane 9, Hannover” und perfekt an den Fernverkehr angebunden, quasi neben Ikea.
Wer mit Öffi anreist, schaut am besten auf www.bahn.de, mögliche Varianten sind aber u.a.:
– Auf der Schiene bis Bahnhof “Hannover-Messe Laatzen” (entweder direkt mit ausgewählten Fernzügen oder über Hannover Hbf und dann S4), dann mit Buslinie 340/341 in 7 Minuten bis ”Chicago Lane” oder “Straße der Nationen”.
– Mit dem Zug zum Hannover Hbf, dann von Kröpcke (zentrale Haltestelle, 5 Min. Fußweg) aus mit der U-Bahn-Linie 6 (in knapp 30 Minuten) bis Endhaltestelle ”Messe/Ost (Expo-Plaza)” und von da aus weiter die Tramlinie entlang laufen bis über die Wendeschleife hinaus (8 Min. Fußweg). Von dort aus sieht man schon den ”Expowal” (das ist ein Gebäude…)!