Vielen Dank, dass Ihr dabei wart!
Gratulation an Jens Erdmann zum Sieg!
Alle Ergebnisse findet Ihr hier:
Wie gesagt: Wenn Ihr den Parcours (oder das Turnier an sich) kommentieren wollt:
Schreibt gerne eine Mail an discgolf /at/ funaten.de!
Kleine ergänzende Info:
Auch der Sieger lag über dem Turnier-Par von 3×38 = 114.
Der Turnierstandard* lag bei respektablen 53,75!
Parcours
So sieht Kurs A aus (für Details einfach auf die Bahnen klicken!) – durchschnittliche Bahnlänge 101,5 Meter! Folge dem Link:
So sieht sehr wahrscheinlich Kurs B aus (nicht gespielt):
Expo Open 2010 B auf einer größeren Karte anzeigen
Teilnehmer
↓↑ |
Name ↓↑ |
Division ↓↑ |
Wohnort ↓↑ |
3. | Stefan Brandes | Open | Wolfenbüttel |
4. | Gene Rüdiger | Open | Wolfenbüttel |
5. | Tom Bierwirth | Open | Hannover |
6. | Matthias Koch | Open | Hannover |
7. | André Schröder | Open | Hannover |
8. | Lars Wolter | Open | Berlin |
9. | Friedrich Richter | SGM | Wolfenbüttel |
10. | Andre Klawonn | Open | Osterode |
11. | Björn Beischall | Open | Wolfenbüttel |
12. | Kevin Kleibömer | Open | Hannover |
13. | Clemens Köbe | Open | Hannover |
14. | Auke Tiekstra | Open | Wolfenbüttel |
15. | Rene Curth | Open | Braunschweig |
16. | Felix Golly | Open | Hannover |
17. | Dennis Kubin | Open | Hannover |
18. | William Erdmann | GM | Dassel |
19. | Maya Erdmann | Damen | Dassel |
20. | Frank Brügmann | Open | Braunschweig |
21. | Markus Nowc | Open | Hamburg |
22. | Andreas Kölling | Open | Barsinghausen |
23. | Ralf Bleckmann | Masters | Bremen |
24. | Torsten ‘Tornado’ Wiedermann | Masters | Minden |
25. | Michael ‘Meikel’ Kreutchen | Masters | Minden |
26. | Jan Janke | Open | Braunschweig |
27. | Alexander Genze | Open | Braunschweig |
28. | Leo Seibel | Open | Dassel |
29. | Thore Erdmann | Open | Dassel |
30. | Jürgen Geretshauser | Open | Mainz |
31. | Michael Cohrs | Open | Braunschweig |
32. | Holger Wähling | SGM | Kellenhusen |
33. | Heiko Behrens | GM | Kellenhusen |
34. | Ulrich Specht | SGM | Wolfenbüttel |
35. | Michael Voglmayer | Open | Nörten-Hardenberg |
36. | Jason Voglmayer | Juniors | Nörten-Hardenberg |
37. | Marc Schrader | Open | Hannover |
38. | Jan Lückemeyer | Masters | Bremen |
39. | Onni Ylinen | Open | Dresden/Finnland ;-) |
40. | Jens Erdmann | Open | Berlin |
41. | Manfred Wollersen | SGM | Sarstedt |
42. | Torsten ‘Kettensäge’ Baus | Open | Potsdam |
43. | Markus ‘Schleuderhannes’ Koch | Open | Potsdam |
44. | Christoph Ladendorf | Masters | Hamburg |
45. | Oliver ‘Locke’ Fröhlich | Open | Potsdam |
46. | Alexander ‘Birdi’ Vogt | Open | Potsdam |
Anreise
Die Adresse (des Expowal) ist ”Chicago Lane 9, Hannover” und perfekt an den Fernverkehr angebunden, quasi neben Ikea.
Wer mit Öffi anreist, schaut am besten auf www.bahn.de, gängige Varianten sind aber:
– Mit dem Zug zum Hannover Hbf, dann S4 in 6 Minuten bis ”Hannover-Messe Laatzen”, dann mit Buslinie 340/341 in weiteren 6 Minuten bis ”Straße der Nationen”. Noch ein kurzer Fußweg zum Expowal.
– Oder mit dem Zug ”Hannover-Messe Laatzen” aussteigen (manche Fernzüge halten da direkt) und dann mit Buslinie 340/341 in nur 6 Minuten bis ”Straße der Nationen”. Noch ein kurzer Fußweg zum Expowal.
– Mit dem Zug zum Hannover Hbf, dann von Kröpcke (zentrale Haltestelle, 5 Min. Fußweg) aus mit der U-Bahn-Linie 6 (in knapp 30 Minuten) bis Endhaltestelle ”Messe/Ost (Expo-Plaza)” und von da aus weiter die Tramlinie entlang laufen bis über die Wendeschleife hinaus (8 Min. Fußweg). Von dort aus sieht man schon den ”Expowal” (das ist ein Gebäude…)!