Outdoor Quali 2011 Ergebnisse Damen

10:10 DOMinas Berlin 11 : 8
10:10 Frau Rauscher Aschenpottel 11 : 5
10:10 Heidees Seagulls 10 : 9
12:30 Heidees DOMinas 11 : 6
12:30 Aschenpottel Berlin 11 : 10
12:30 Frau Rauscher Niedersachsen 8 : 7
14:50 DOMinas Frau Rauscher 7 : 5
14:50 Niedersachsen Seagulls 4 : 11
14:50 Berlin Heidees 5 : 11
17:10 Berlin Seagulls 7 : 11
17:10 Heidees Frau Rauscher 11 : 5
17:10 Aschenpottel Niedersachsen 9 : 11
10:10 DOMinas Aschenpottel 11 : 9
10:10 Niedersachsen Heidees 7 : 11
10:10 Seagulls Frau Rauscher 11 : 8
12:30 Frau Rauscher Berlin 11 : 5
12:30 Aschenpottel Seagulls 4 : 11
12:30 Niedersachsen DOMinas 8 : 9
14:50 Berlin Niedersachsen 8 : 11
14:50 Seagulls DOMinas 11 : 3
14:50 Aschenpottel Heidees 3 : 11

Platz

Team
1. Heidees
2. Seagulls
3. Dominas
4. Frau Rauscher
5. Niedersachsen
6. Aschenpottel
7. Berlin