1. Thüringen
2. Hannover
3. Bamberg
4. Hamburg 2
5. Greifswald
6. Frankfurt 2
7. Halle 2

           
Samstag          
10:00 Bamberg Greifswald 13 : 7
10:45 Hamburg2 Hannover 9 : 13
11:30 Bamberg Halle2 13 : 0
12:15 Greifswald Hamburg2 5 : 13
13:00 Hannover Halle2 13 : 5
13:45 Bamberg Frankfurt2 13 : 3
14:30 Greifswald Thüringen 11 : 13
15:15 Hamburg2 Halle2 13 : 3
16:00 Hannover Frankfurt2 13 : 6
16:45 Bamberg Thüringen 12 : 13
17:30 Greifswald Halle2 13 : 6
18:15 Hamburg2 Frankfurt2 13 : 8
19:00 Hannover Thüringen 7 : 13
Sonntag          
09:15 Frankfurt2 Thüringen 3 : 13
10:00 Bamberg Hamburg2 13 : 7
10:45 Greifswald Hannover 8 : 13
11:30 Halle2 Frankfurt2 6 : 13
12:15 Hamburg2 Thüringen 6 : 13
13:00 Bamberg Hannover 9 : 12
13:45 Greifswald Frankfurt2 13 : 9
14:30 Halle2 Thüringen 5 : 13