[layerslider id=”2″]
Outdoor Quali 2011 Ergebnisse Open
9:00 | Yeahaw | Endzonis | 4 | : | 11 |
9:00 | KoBOld | Fischbees | 11 | : | 3 |
9:00 | Goldfingers | Frisbee Family | 9 | : | 11 |
9:00 | Frühsport 0,5 | Funatics | 8 | : | 11 |
9:00 | DJ Dahlem | Huck-Fressen | 11 | : | 5 |
11:20 | Yeahaw | Fischbees | 11 | : | 4 |
11:20 | Endzonis | Carapedos | 12 | : | 10 |
11:20 | Frisbee Family | Funatics | 11 | : | 5 |
11:20 | Goldfingers | Huck-Fressen | 11 | : | 2 |
11:20 | DJ Dahlem | Frühsport 0,5 | 11 | : | 7 |
13:40 | Goldfingers | DJ Dahlem | 11 | : | 2 |
13:40 | Huck-Fressen | Funatics | 3 | : | 11 |
13:40 | Frisbee Family | Frühsport 0,5 | 11 | : | 5 |
13:40 | Yeahaw | KoBOld | 6 | : | 11 |
13:40 | Fischbees | Carapedos | 7 | : | 11 |
16:00 | Goldfingers | Frühsport 0,5 | 11 | : | 2 |
16:00 | Endzonis | Fischbees | 11 | : | 2 |
16:00 | KoBOld | Carapedos | 11 | : | 6 |
16:00 | DJ Dahlem | Funatics | 4 | : | 11 |
16:00 | Frisbee Family | Huck-Fressen | 11 | : | 2 |
18:20 | Goldfingers | Funatics | 11 | : | 2 |
18:20 | DJ Dahlem | Frisbee Family | 5 | : | 11 |
18:20 | Frühsport 0,5 | Huck-Fressen | 11 | : | 4 |
18:20 | Endzonis | KoBOld | 11 | : | 6 |
18:20 | Yeahaw | Carapedos | 2 | : | 11 |
Gruppe A ↓↑ |
Siege ↓↑ |
Endzonis | 4 |
KoBOld | 3 |
Carapedos | 2 |
Yeahaw | 1 |
Fischbees | 0 |
Gruppe B ↓↑ |
Siege ↓↑ |
Frisbee Family | 5 |
Goldfingers | 4 |
Funatics | 3 |
DJ Dahlem | 2 |
Frühsport 0,5 | 1 |
Huck-Fressen | 0 |
9:00 | Carapedos | DJ Dahlem | 11 | : | 4 |
9:00 | Funaten | Yeahaw | 12 | : | 10 |
9:00 | Fischbees | Huck-Fressen | 7 | : | 10 |
11:20 | Endzonis | Goldfingers | 11 | : | 12 |
11:20 | Frisbee Family | KoBOld | 11 | : | 9 |
11:20 | Carapedos | Frühsport 0,5 | 6 | : | 11 |
11:20 | Funaten | Fischbees | 11 | : | 5 |
11:20 | Yeahaw | Huck-Fressen | 11 | : | 3 |
13:40 | Carapedos | Huck-Fressen | 11 | : | 1 |
13:40 | DJ Dahlem | Fischbees | 11 | : | 3 |
13:40 | Yeahaw | Frühsport 0,5 | 3 | : | 11 |
13:40 | Frisbee Family | Goldfingfers | 11 | : | 8 |
13:40 | Kobold | Endzonis | 11 | : | 9 |
16:00 | Carapedos | Funaten | 11 | : | 9 |
16:00 | Yeahaw | DJ Dahlem | 6 | : | 11 |
16:00 | Fischbees | Frühsport 0,5 | 7 | : | 11 |
Platz ↓↑ |
Team ↓↑ |
1. | Frisbee Family |
2. | Goldfingers |
3. | KoBold |
4. | Endzonis |
5. | Carapedos |
6. | Funatics |
7. | DJ Dahlem |
8. | Frühsport 0,5 |
9. | Yeahaw |
10. | Huckfressen |
11. | Fischbees |